Pelayaran telah menjadi sebahagian besar daripada industri pelancongan. pada 2011 sahaja ia menyumbang USD29.4 bilion dengan lebih daripada 19 juta penumpang di seluruh dunia. Pertumbuhan pesat industri telah menyaksikan sembilan atau lebih kapal baru yang dibina untuk pelanggan Amerika Utara ditambah setiap tahun sejak tahun 2001, serta yang lain bagi pelanggan Eropah.
Pengalaman belayar ke destinasi jauh merupakan sebab utama tarikan industri ini.Kapal pelayaran besar ini seperti hotel, malah lengkap dengan taman tema, kolam mandi, restoran, dan sebagainya. Ada yang setinggi bangunan 7 tingkat. Berikut adalah 10 kapal pelayaran terbesar dunia sehingga 2017…
1. Harmony of the Seas
Nama | Harmony of the Seas |
Pemilik | Royal Caribbean Cruises Ltd. |
Pengendali | Royal Caribbean International |
Pelabuhan didaftarkan | Nassau, |
Perjalanan | Caribbean |
Mula ditempah | 27 Disember 2012 |
Pembina | STX France SA |
Kos | US$1.35 bilion (2015) |
Mula dilepas ke laut | 9 May 2014 |
Dilancarkan | 19 June 2015 (terapung) |
Diperolehi | 12 May 2016 |
Pelayaran pertama | 29 May 2016 |
Mula digunakan | 15 May 2016 |
Status: | Dalam perkhidmatan |
Jenis dan kelas | Kapal pelayaran Oasis-class |
Berat | Sekitar 132,000 tan |
Panjang | 362.12 meter |
Lebar | 66 m |
Draf kedalaman | 9.322 m |
Kedalaman minimum diperlukan | 22.6 m |
Jumlah Tingkat | 18; 16 dek penumpang |
Krew | 2,300 |
Enjin |
|
Janaan kipas |
|
Kelajuan |
|
Kapasiti |
|
2. Allure of the Seas
Nama | Allure of the Seas |
Pemilik | Royal Caribbean Cruises Ltd. |
Pengendali | Royal Caribbean International |
Pelabuhan didaftarkan | Nassau, |
Perjalanan | Caribbean |
Mula ditempah | 31 Mac 2007 |
Pembina | STX Europe Turku Shipyard, Finland |
Kos | US$1.2 bilion (2006) |
Mula dilepas ke laut | 2 Disember 2008 |
Dilancarkan | 20 November 2009 |
Pelayaran pertama | 1 Disember 2010 |
Status: | Dalam perkhidmatan |
Jenis dan kelas | Kapal pelayaran Oasis-class |
Berat | Sekitar 100,000 tan |
Panjang | 362 meter |
Lebar | 47 m |
Draf kedalaman | 9.322 m |
Kedalaman minimum diperlukan | 22.5 m |
Jumlah Tingkat | 16 dek penumpang |
Krew | 2,384 |
Enjin |
|
Janaan kipas |
|
Kelajuan |
|
Kapasiti |
|
3. Oasis of the Seas
Nama | Oasis of the Seas |
Pemilik | Royal Caribbean Cruises Ltd. |
Pengendali | Royal Caribbean International |
Pelabuhan didaftarkan | Nassau, |
Perjalanan | Caribbean |
Mula ditempah | Februari 2006 |
Pembina | STX Europe Turku Shipyard, Finland |
Kos | US$1.4 bilion (2006) |
Mula dilepas ke laut | 12 November 2007 |
Dilancarkan | 21 November 2008 |
Pelayaran pertama | 5 Disember 2009 |
Status: | Dalam perkhidmatan |
Jenis dan kelas | Kapal pelayaran Oasis-class |
Berat | Sekitar 100,000 tan |
Panjang | 361.6 meter |
Lebar | 60.5 m |
Draf kedalaman | 9.322 m |
Kedalaman minimum diperlukan | 22.55 m |
Jumlah Tingkat | 16 dek penumpang |
Krew | 2,394 |
Enjin |
|
Janaan kipas |
|
Kelajuan | 22.6 knots |
Kapasiti | 5,400 penumpang |
4. Quantum of the Seas
Nama | Quantum of the Seas |
Pemilik | Royal Caribbean Cruises Ltd. |
Pengendali | Royal Caribbean International |
Pelabuhan didaftarkan | Nassau, |
Mula ditempah | 11 Februari 2011 |
Pembina | Meyer Werft, Papenburg, Germany |
Kos | US$935 juta |
Mula dilepas ke laut | 2 Ogos 2013 |
Dilancarkan | 9 Ogos 2014 |
Pelayaran pertama | 2 November 2014 |
Status: | Dalam perkhidmatan |
Jenis dan kelas | Kapal layar Quantum-class |
Berat | Sekitar 168,666 tan |
Panjang | 347.08 meter |
Lebar | 49.47 m |
Draf kedalaman | 8.8 m |
Kedalaman minimum diperlukan | 22.55 m |
Jumlah Tingkat | 18, 16 dek penumpang |
Enjin |
|
Janaan kipas |
|
Kelajuan | 22 knot (41km/h) |
Kapasiti | 4,905 penumpang maksimum |
5. Anthem of the Seas
Nama | Anthem of the Seas |
Pemilik | Royal Caribbean Cruises Ltd. |
Pengendali | Royal Caribbean International |
Pelabuhan didaftarkan | Nassau, |
Pembina | Meyer Werft, Papenburg, Germany |
Kos | US$940 juta |
Mula dilepas ke laut | 20 November 2013 |
Dilancarkan | 20 Februari 2015 |
Pelayaran pertama | 22 April 2015 |
Status: | Dalam perkhidmatan |
Penaja | Emma Wilby |
Jenis dan kelas | Kapal pelayaran Quantum-class |
Berat | Sekitar 168,666 tan |
Panjang | 348 meter |
Lebar | 49.4 m |
Draf kedalaman | 8.8 m |
Kedalaman minimum diperlukan | 22.55 m |
Jumlah Tingkat | 18, 16 dek penumpang |
Enjin |
|
Janaan kipas |
|
Kelajuan | 22 knot (41km/h) |
Kapasiti | 4,905 penumpang maksimum |
6. Ovation of the Seas
Nama | Oviation of the Seas |
Pemilik | Royal Caribbean Cruises Ltd. |
Pengendali | Royal Caribbean International |
Pelabuhan didaftarkan | Nassau, |
Pembina | Meyer Werft, Papenburg, Germany |
Ditempah | 13 September 2013 |
Siap | 8 April 2016 |
Mula dilepas ke laut | 5 Mac 2015 |
Dilancarkan | 18 Februari 2016 |
Pelayaran pertama | 14 April 2016 |
Status: | Dalam perkhidmatan |
Penaja | Emma Wilby |
Jenis dan kelas | Kapal pelayaran Quantum-class |
Berat | Sekitar 168,666 tan |
Panjang | 348 meter |
Lebar | 48.9 m |
Draf kedalaman | 8.5 m |
Kedalaman minimum diperlukan | 22.55 m |
Jumlah Tingkat | 18, 16 dek penumpang |
Enjin |
|
Janaan kipas |
|
Kelajuan | 22 knot (41km/h) |
Kapasiti | 4,905 penumpang maksimum |
7. Norwegian Joy
Nama | Norwegian Joy |
Pemilik | Breakaway Four |
Pengendali | Norwegian Cruise Line |
Pembina | Meyer Werft, Papenburg, Germany |
Ditempah | 17 Oktober 2012 |
Mula dilepas ke laut | 14 Ogos 2013 |
Dilancarkan | 4 Mac 2017 |
Pelayaran pertama | 27 April 2017 |
Status: | Dalam perkhidmatan |
Jenis dan kelas | Kapal pelayaran Breakaway-class |
Berat | Sekitar 167,725 tan |
Panjang | 333.46 meter |
Lebar | 41.4 m |
Draf kedalaman | 8.722 m |
Kedalaman minimum diperlukan | 22.55 m |
Jumlah Tingkat | 20 dek penumpang |
Enjin |
|
Janaan kipas |
|
Kelajuan | 25 knots (46 km/h) maksimum |
Kapasiti | 3,883 penumpang |
Krew | 1700 |
8. Norwegian Escape
Nama | Norwegian Escape |
Pemilik | Norwegian Cruise Line |
Pengendali | Norwegian Cruise Line |
Pembina | Meyer Werft, Papenburg, Germany |
Kos | USD1.4 bilion (termasuk Norwegian Joy) |
Mula dilepas ke laut | 19 September 2014 |
Dilancarkan | 15 Ogos 2015 |
Pelayaran pertama | 9 November 2015 |
Status: | Dalam perkhidmatan |
Jenis dan kelas | Kapal pelayaran Breakaway-class |
Berat | Sekitar 165,300 tan |
Panjang | 325.9 meter |
Lebar | 46.5 m |
Draf kedalaman | 8.622 m |
Kedalaman minimum diperlukan | 22.55 m |
Jumlah Tingkat | 20 dek penumpang |
Enjin |
|
Janaan kipas |
|
Kelajuan | 25 knots (46 km/h) maksimum |
Kapasiti | 4,266 penumpang |
Krew | 1733 |
9. Liberty of the Seas
Nama | Liberty of the Seas |
Pemilik | Royal Caribbean Cruises Ltd. |
Pengendali | Royal Caribbean International |
Pelabuhan didaftarkan | Nassau, |
Pembina | Aker Yards Turku Shipyard, Finland |
Kos | USD800 juta |
Pelayaran pertama | 19 Mei 2007 |
Status: | Dalam perkhidmatan |
Jenis dan kelas | Kapal pelayaran Freedom-class |
Berat | Sekitar 155,889 tan |
Panjang | 338.92 meter |
Lebar | 39.034 m |
Draf kedalaman | 9.026 m |
Kedalaman minimum diperlukan | 22.55 m |
Jumlah Tingkat | 18, 15 dek penumpang |
Enjin |
|
Janaan kipas |
|
Kelajuan | 21.6 knot (40km/h) |
Kapasiti | 4,960 penumpang maksimum |
10. Norwegian Epic
Nama | Norwegian Epic |
Pemilik | Norwegian Cruise Line |
Pengendali | Norwegian Cruise Line |
Pelabuhan didaftarkan | Nassau, |
Laluan | Eropah |
Mula dilepas ke laut | 19 Jun 2008 |
Dilancarkan | 10 Julai 2009 |
Status: | Dalam perkhidmatan |
Jenis dan kelas | Kapal pelayaran Epic-class |
Panjang | 329.45 meter |
Lebar | 40.64 m |
Draf kedalaman | 8.7 m |
Kedalaman minimum diperlukan | 22.55 m |
Jumlah Tingkat | 19 dek |
Enjin |
|
Janaan kipas |
|
Kelajuan | 22 knots (41 km/h) maksimum |
Kapasiti | 4,100 penumpang |
Krew | 1724 |